| Số mô hình: | HH-Finewire |
| MOQ: | một ống chỉ |
| Price: | contact with us |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây, Alipay |
| Khả năng cung cấp: | 3000 ống mỗi 30 ngày |
| Mục | Cấp | Kích thước (mm) | Kích thước (vi mô) | g/cuộn dây |
|---|---|---|---|---|
| Dây tóc thép không gỉ - 0,025mm | AISI 304/304L | 0,025mm | 25 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,030mm | AISI 304/304L | 0,030mm | 30 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,035mm | AISI 304/304L | 0,035mm | 35 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,040mm | AISI 304/304L | 0,040mm | 40 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,045mm | AISI 304/304L | 0,045mm | 45 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,050mm | AISI 304/304L | 0,050mm | 50 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,060mm | AISI 304/304L | 0,060mm | 60 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,025mm | AISI 316/316L | 0,025mm | 25 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,030mm | AISI 316/316L | 0,030mm | 30 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,035mm | AISI 316/316L | 0,035mm | 35 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,040mm | AISI 316/316L | 0,040mm | 40 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,045mm | AISI 316/316L | 0,045mm | 45 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,050mm | AISI 316/316L | 0,050mm | 50 micron | 250-600 |
| Dây tóc thép không gỉ - 0,060mm | AISI 316/316L | 0,060mm | 60 micron | 250-600 |
Các phương pháp sản xuất microwire thép không gỉ bao gồm phương pháp kéo và cắt truyền thống, phương pháp nấu chảy và kéo, phương pháp vẽ cụm, phương pháp cạo, phương pháp cắt, v.v. Hiện tại, đường kính sợi nhỏ nhất có thể đạt tới 0,025mm và chiều dài dài nhất có thể đạt tới hàng chục, thậm chí hàng trăm mét.
| Cấp | 304L | 316L |
|---|---|---|
| Độ bền kéo N/mm2 | 850-970 | 740-840 |
| Độ dẫn điện S*m/mm2 | 1,37 | 1,33 |
| Kháng cự %IACS | 2 | 2 |
| Mật độ kg/dm³ | 7,9 | 7,9 |
Sản phẩm dệt may, Bộ lọc, Sản phẩm tẩy rửa, Hàng không vũ trụ, Công nghiệp hóa chất, Điều trị y tế, Dây điện tử, v.v.
| HK100(1) | HK100(2) | HK115 | K90*100 | PL-1 | KK80 | KK125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 100 | 100 | 115 | 90 | 80 | 80 | 125 |
| D2 | 74 | 74 | 88 | 60 | 60 | 53 | 80 |
| D3 | 25 | 59 | 25 | 20 | 20 | 20 | 26 |
| L1 | 160 | 160 | 140 | 120 | 120 | 100 | 160 |
| L2 | 85 | 90 | 80 | 100 | 100 | 70 | 90 |
| Trọng lượng (g) | 274 | 350 | 272 | 100 | 76 | 82 | 337 |