| Số mô hình: | HH-CWS |
| MOQ: | 1 mét vuông |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 50000 mét mét mỗi 20 ngày |
Màn chắn dây đồng nguyên chất là loại lưới thép dệt được làm từ dây đồng. Nó tương tự như các loại lưới thép khác như lưới thép không gỉ nhưng sử dụng chất liệu là đồng. Màn hình dây đồng được biết đến với tính dẫn điện, chống ăn mòn và tính thẩm mỹ nhờ màu vàng đỏ. Lưới thép đồng có nhiều kiểu dệt, đường kính dây và kích cỡ mắt lưới khác nhau để phù hợp với các yêu cầu của ứng dụng khác nhau.
Là một trong những nhà sản xuất và cung cấp lưới dây đồng hàng đầu, màn hình lưới dây đồng nguyên chất của Huihao tuân theo tiêu chuẩn ngành ASTM E2016-11 về dệt. Các phương pháp dệt của nó phản ánh các phương pháp dệt của lưới thép không gỉ, bao gồm dệt trơn, dệt chéo và dệt kiểu Hà Lan. Điều này đảm bảo tính đồng nhất và tương thích với các tiêu chuẩn dệt đã được thiết lập.
| Lưới trên mỗi inch tuyến tính | Đường kính dây (mm) | Độ mở (mm) | % khu vực mở |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.2 | 5,15 | 65,8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64,5 |
| 6 | 0,71 | 3,52 | 69,2 |
| 8 | 0,5 | 2,67 | 70,7 |
| 10 | 0,5 | 2.04 | 64,5 |
| 12 | 0,45 | 1,66 | 61,5 |
| 14 | 0,4 | 1,41 | 60,4 |
| 16 | 0,3 | 1,28 | 65 |
| 18 | 0,25 | 1.16 | 67,6 |
| 20 | 0,25 | 1,02 | 64,5 |
| 30 | 0,21 | 0,64 | 57,1 |
| 40 | 0,19 | 0,45 | 50,2 |
| 50 | 0,15 | 0,36 | 50,1 |
| 60 | 0,15 | 0,27 | 40,7 |
| 70 | 0,13 | 0,232 | 40,8 |
| 80 | 0,12 | 0,197 | 39 |
| 90 | 0,11 | 0,172 | 37,2 |
| 100 | 0,1 | 0,154 | 37 |
| 110 | 0,09 | 0,141 | 37,2 |
| 120 | 0,09 | 0,122 | 33,2 |
| 130 | 0,07 | 0,125 | 41 |
| 140 | 0,07 | 0,111 | 37,6 |
| 150 | 0,06 | 0,109 | 41,5 |
| 160 | 0,06 | 0,098 | 38,1 |
| 180 | 0,053 | 0,088 | 41,6 |
| 200 | 0,05 | 0,077 | 36,7 |
Các thông số kỹ thuật khác cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.