| Número De Modelo: | HH-CWS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 metro cuadrado |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 50000 metros cuadrados por 20 días |
La pantalla de alambre de cobre puro es un tipo de malla de alambre tejida hecha de alambres de cobre. Es similar a otros tipos de malla de alambre, como la malla de alambre de acero inoxidable, pero utiliza cobre como material. La pantalla de alambre de cobre es conocida por su conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y atractivo estético debido a su color rojo-dorado. La malla de alambre de cobre está disponible en varios patrones de tejido, diámetros de alambre y tamaños de malla para adaptarse a los requisitos de diferentes aplicaciones.
Como uno de los principales fabricantes y proveedores de malla de alambre de cobre, la pantalla de malla de alambre de cobre puro de Huihao sigue el estándar de la industria ASTM E2016-11 para el tejido. Sus métodos de tejido reflejan los de la malla de acero inoxidable, que incluyen tejido liso, tejido de sarga y tejido holandés. Esto garantiza la uniformidad y la compatibilidad con los estándares de tejido establecidos.
| Malla por pulgada lineal | Diámetro del alambre (mm) | Abertura (mm) | Área abierta % |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Otras especificaciones también se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.