Ürün ayrıntıları

Created with Pixso. Evde Created with Pixso. Ürünler Created with Pixso.
Bakır Tel Ağı
Created with Pixso.

Bakır Pirinç Filtre Örgüsü Rulo 0.914m X30m 1m X30m 1.22m X30m

Bakır Pirinç Filtre Örgüsü Rulo 0.914m X30m 1m X30m 1.22m X30m

Model Numarası: HH-CB
Adedi: 1 metrekare
Ödeme Koşulları: L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
Tedarik Yeteneği: 25 günde 50000 metrekare
Detay Bilgisi
Menşe yeri:
Çin
Sertifika:
ISO9001-2015
İsim:
pirinç bakır filtre ağ
Malzeme:
BAKIR TEL, PİRİNÇ TEL
ağ:
10-635
Örgü Boyutu:
0.914 m x30 m, 1 m x30 m, rulo başına 1,22 m x30 m
Tek Paket Boyutu:
100cmx100cmx55cm
Şekil:
Kayma, disk, tüp, fincan veya özelleştirilmiş şekil
Ambalaj bilgileri:
Plastik dokuma torba Yayın ve Karton Kutusu, ardından ahşap kasa
Yetenek temini:
25 günde 50000 metrekare
Vurgulamak:

Bakır Filtre Örgüsü Rulo

,

bakır filtre ağ rulo

,

1.22MX30M bakır filtre ağı

Ürün Açıklaması
Bakır Pirinç Filtre Örgü Rulosu 0.914 M X30 M, 1 M X30 M, 1.22 M X30 M
Bakır Pirinç Filtre Meshine Genel Bakış
Kırmızı bakır ağ olarak da bilinen bakır filtre ağı, çeşitli gereksinimleri karşılamak için 2 ile 100 ağ arasında değişen açıklık boyutlarıyla %99,8 bakır saflığına sahiptir. Standart rulo boyutları 0,914m × 30m, 1m × 30m ve 1,22m × 30m'dir.
Pirinç filtre ağı (kağıt yapım bezi), kağıt yapım endüstrisi için özel olarak tasarlanmıştır. %65 bakır ve %35 çinkodan (260 Yüksek Pirinç ve Kızıl Pirinç dahil olmak üzere çeşitleriyle) oluşan bu ürün, çeşitli filtreleme uygulamaları için olağanüstü asit ve alkali direnci sunar.
Teknik Özellikler
Örgü/İnç Tel Çapı Diyafram Açık Alan Ağırlık (kg/m²)
10X10 0,025" (0,64 mm) 0,075" (1,91 mm) %74,9 2
12X12 0,02" (0,508 mm) 0,063" (1,6 mm) %75,9 1.5
14X14 0,02" (0,508 mm) 0,051" (1,3 mm) %71,9 1.8
16X16 0,018" (0,457 mm) 0,0445" (1,13 mm) %71,2 1.6
18X18 0,017" (0,432 mm) 0,0386" (0,98 mm) %69,4 1.6
20X20 0,02" (0,24 mm) 0,03" (0,76 mm) %76 0,56
20X20 0,016" (0,33 mm) 0,034" (0,86 mm) %72,2 1.1
30X30 0,012" (0,305 mm) 0,0213" (0,54 mm) %63,9 1.4
30X30 0,0094" (0,24 mm) 0,0243" (0,62 mm) %72,1 0,84
40X40 0,01" (0,254 mm) 0,015" (0,38 mm) %59,9 1.3
50X50 0,0055" (0,14 mm) 0,0145" (0,368 mm) %72,4 0,48
60X60 0,0047" (0,12 mm) 0,012" (0,303 mm) %71,6 0,42
60X60 0,0059" (0,15 mm) 0,0107" (0,273 mm) %64,5 0,65
80X80 0,0055" (0,14 mm) 0,0069" (0,117 mm) %45,5 0,76
100X100 0,0039" (0,1 mm) 0,006" (0,154 mm) %36,76 0,5
120X120 0,003" (0,08 mm) 0,0052" (0,132 mm) %38,7 0,384
150X150 0,0024" (0,06 mm) 0,0043" (0,11 mm) %64,7 0,26
150X150 0,0028" (0,07 mm) 0,0039" (0,1 mm) %58,8 0,38
165X165 0,0019" (0,05 mm) 0,0041" (0,104 mm) %67,5 0,2
180X180 0,0019" (0,05 mm) 0,0035" (0,091 mm) %64,5 0,22
180X180 0,0024" (0,06 mm) 0,0031" (0,081 mm) %57,4 0,32
200X200 0,0019" (0,05 mm) 0,003" (0,077 mm) %60,6 0,24
200X200 0,0024" (0,06 mm) 0,0026" (0,067 mm) %52,7 0,35
250X250 0,0016" (0,04 mm) 0,0024" (0,0616 mm) %60,6 0,2
270X270 0,0016" (0,04 mm) 0,0021" (0,054 mm) %57,4 0.21
300X300 0,0016" (0,04 mm) 0,0018" (0,045 mm) %53,5 0,23
325X325 0,0014" (0,035 mm) 0,0017" (0,0432 mm) %55,3 0,2
400X400 0,0012" (0,03 mm) 0,0013" (0,0335 mm) %52,7 0,18
500X500 0,0009" (0,025 mm) 0,001" (0,0258 mm) %50,7 0,15
500X500 0,0012" (0,03 mm) 0,0008" (0,0208 mm) %16,76 0,225
635X635 0,0007" (0,018 mm) 0,0008" (0,022 mm) %55 0,1
Temel Avantajlar
  • Kolay kurulum ve değiştirme
  • Çeşitli filtreleme senaryolarına uygun yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapı
  • Bükülmeye, sıkışmaya ve gerilmeye karşı dirençli olağanüstü güç
  • Özel kenar tasarımı çapaksız güvenlik sağlar
  • Proses çizimleri veya örnekleri de dahil olmak üzere müşteri spesifikasyonlarına göre özelleştirilebilir
Özellikler ve Uygulamalar
Bakır pirinç filtre ağımız, çekici antika kahverengimsi kırmızı rengiyle standart bakırla karşılaştırıldığında üstün sağlamlık sunar. Malzeme bileşimi (%90 bakır ve %10 çinko), pirinçten daha fazla güç ve korozyon direnci sağlayarak hem teknik hem de dekoratif uygulamalar için idealdir.
Fosfor bronz tel örgü, pirinç tel örgüden daha fazla korozyon direnci ve dayanıklılık gösterir. Ayırt edici antika kahverengimsi kırmızı rengi, onu denizcilik ve askeri kullanımlardan ticari ve konut böcek ekranlarına kadar çeşitli uygulamalar için uygun kılar. Kırmızı bakır tel örgü kadar esnek olmasa da filtreleme ve ayırma uygulamalarında mükemmeldir.