dettagli dei prodotti

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. prodotti Created with Pixso.
Griglia di rame
Created with Pixso.

Rotolo di rete filtrante in ottone ramato 0,914 m x 30 m 1 m x 30 m 1,22 m x 30 m

Rotolo di rete filtrante in ottone ramato 0,914 m x 30 m 1 m x 30 m 1,22 m x 30 m

Numero di modello: Hh-cb
MOQ: 1 metri quadrati
Termini di pagamento: L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacità di fornitura: 50000 metri quadrati per 25 giorni
Informazioni Dettagliate
Luogo di origine:
Cina
Certificazione:
ISO9001-2015
Nome:
reticolato di filtro in ottone rame
Materiale:
FILO DI RAME, FILO DI OTTONE
Maglia:
10-635
Dimensione della maglia:
00,914 m X30 m, 1 m X30 m, 1,22 m X30 m per rotolo
Confezione singola:
100cmx100cmx55cm
Forma:
Dischi, tubi, tazze o forme personalizzate
Imballaggi particolari:
Sacchetto di plastica tessuto, scatola di cartone, custodia di legno.
Capacità di alimentazione:
50000 metri quadrati per 25 giorni
Evidenziare:

Rotolo di rete filtrante in rame

,

rotolo a maglia di filtro in ottone

,

1.22MX30M rete di filtro in rame

Descrizione del prodotto
Rotolo di rete filtrante in rame e ottone 0,914 M X 30 M, 1 M X 30 M, 1,22 M X 30 M
Panoramica della rete filtrante in rame e ottone
La rete filtrante in rame, nota anche come rete in rame rosso, presenta una purezza del rame del 99,8% con dimensioni delle aperture che vanno da 2 a 100 mesh per soddisfare varie esigenze. Le dimensioni standard dei rotoli includono 0,914 m × 30 m, 1 m × 30 m e 1,22 m × 30 m.
La rete filtrante in ottone (tessuto per fabbricazione della carta) è progettata specificamente per l'industria cartaria. Composta da 65% rame e 35% zinco (con variazioni tra cui 260 High Brass e Red Brass), offre un'eccezionale resistenza agli acidi e agli alcali per diverse applicazioni di filtrazione.
Specifiche tecniche
Mesh/Pollice Diametro del filo Apertura Area aperta Peso (kg/m²)
10X10 0,025" (0,64 mm) 0,075" (1,91 mm) 74,9% 2
12X12 0,02" (0,508 mm) 0,063" (1,6 mm) 75,9% 1,5
14X14 0,02" (0,508 mm) 0,051" (1,3 mm) 71,9% 1,8
16X16 0,018" (0,457 mm) 0,0445" (1,13 mm) 71,2% 1,6
18X18 0,017" (0,432 mm) 0,0386" (0,98 mm) 69,4% 1,6
20X20 0,02" (0,24 mm) 0,03" (0,76 mm) 76% 0,56
20X20 0,016" (0,33 mm) 0,034" (0,86 mm) 72,2% 1,1
30X30 0,012" (0,305 mm) 0,0213" (0,54 mm) 63,9% 1,4
30X30 0,0094" (0,24 mm) 0,0243" (0,62 mm) 72,1% 0,84
40X40 0,01" (0,254 mm) 0,015" (0,38 mm) 59,9% 1,3
50X50 0,0055" (0,14 mm) 0,0145" (0,368 mm) 72,4% 0,48
60X60 0,0047" (0,12 mm) 0,012" (0,303 mm) 71,6% 0,42
60X60 0,0059" (0,15 mm) 0,0107" (0,273 mm) 64,5% 0,65
80X80 0,0055" (0,14 mm) 0,0069" (0,117 mm) 45,5% 0,76
100X100 0,0039" (0,1 mm) 0,006" (0,154 mm) 36,76% 0,5
120X120 0,003" (0,08 mm) 0,0052" (0,132 mm) 38,7% 0,384
150X150 0,0024" (0,06 mm) 0,0043" (0,11 mm) 64,7% 0,26
150X150 0,0028" (0,07 mm) 0,0039" (0,1 mm) 58,8% 0,38
165X165 0,0019" (0,05 mm) 0,0041" (0,104 mm) 67,5% 0,2
180X180 0,0019" (0,05 mm) 0,0035" (0,091 mm) 64,5% 0,22
180X180 0,0024" (0,06 mm) 0,0031" (0,081 mm) 57,4% 0,32
200X200 0,0019" (0,05 mm) 0,003" (0,077 mm) 60,6% 0,24
200X200 0,0024" (0,06 mm) 0,0026" (0,067 mm) 52,7% 0,35
250X250 0,0016" (0,04 mm) 0,0024" (0,0616 mm) 60,6% 0,2
270X270 0,0016" (0,04 mm) 0,0021" (0,054 mm) 57,4% 0,21
300X300 0,0016" (0,04 mm) 0,0018" (0,045 mm) 53,5% 0,23
325X325 0,0014" (0,035 mm) 0,0017" (0,0432 mm) 55,3% 0,2
400X400 0,0012" (0,03 mm) 0,0013" (0,0335 mm) 52,7% 0,18
500X500 0,0009" (0,025 mm) 0,001" (0,0258 mm) 50,7% 0,15
500X500 0,0012" (0,03 mm) 0,0008" (0,0208 mm) 16,76% 0,225
635X635 0,0007" (0,018 mm) 0,0008" (0,022 mm) 55% 0,1
Vantaggi chiave
  • Facile installazione e sostituzione
  • Costruzione in acciaio inossidabile di alta qualità adatta a diversi scenari di filtrazione
  • Resistenza eccezionale con resistenza a torsione, compressione e trazione
  • Il design speciale dei bordi garantisce la sicurezza senza sbavature
  • Personalizzabile in base alle specifiche del cliente, inclusi disegni di processo o campioni
Caratteristiche e applicazioni
La nostra rete filtrante in rame e ottone offre una robustezza superiore rispetto al rame standard con un attraente colore rosso-marrone antico. La composizione del materiale (90% rame e 10% zinco) offre maggiore resistenza e resistenza alla corrosione rispetto all'ottone, rendendolo ideale sia per applicazioni tecniche che decorative.
La rete metallica in bronzo fosforoso dimostra una resistenza alla corrosione e una durata ancora maggiori rispetto alla rete metallica in ottone. Il suo caratteristico colore rosso-marrone antico lo rende adatto ad applicazioni che vanno dagli usi marini e militari agli schermi per insetti commerciali e residenziali. Sebbene non sia flessibile come la rete metallica in rame rosso, eccelle nelle applicazioni di filtrazione e separazione.