Ürün ayrıntıları

Created with Pixso. Evde Created with Pixso. Ürünler Created with Pixso.
Paslanmaz çelik tel örgü
Created with Pixso.

316 Deniz Sınıfı Paslanmaz Çelik Tel Örgü 30 Metre Rulo Uzunluğu

316 Deniz Sınıfı Paslanmaz Çelik Tel Örgü 30 Metre Rulo Uzunluğu

Model Numarası: HH-SS316
Adedi: 1 metrekare
Ödeme Koşulları: L/C,T/T,Western Union
Tedarik Yeteneği: 15 günde 3000 metrekare
Detay Bilgisi
Menşe yeri:
Çin
Sertifika:
ISO9001-2015
İsim:
316 Deniz Sınıfı Paslanmaz Çelik Mesh
Malzeme:
SUS316
Düz dokuma:
30-300
Dimi Dokuma:
35 -325
Hollanda dokusu:
12x64 - 400x2800
Standart Genişlik:
0.914 metre- 2 metre
Ambalaj bilgileri:
Kağıt tüp. Zanaat kağıdı. Plastik film. Ahşap kutu/ palet.
Yetenek temini:
15 günde 3000 metrekare
Vurgulamak:

Deniz Sınıfı Paslanmaz Çelik Tel Örgü

,

SUS316 Paslanmaz Çelik Tel Örgü

,

316 paslanmaz çelik güvenlik ağı

Ürün Açıklaması
316 Deniz Sınıfı Paslanmaz Çelik Hasır 30 Metre Rulo Uzunluğu
Hızlı Ayrıntılar
Malzeme:Paslanmaz Çelik 316
Seviye:316 Deniz Sınıfı
Örgü Çeşitleri:Düz Dokuma, Dimi Dokuma, Hollanda Dokuma
Rulo Uzunluğu Standardı:30 metre
Genişlik Standardı:0,914m, 1,22m, 1,5m
Örgü Sayısı:(Düz Dokuma:30-300) (Dimi Dokuma: 35-325) (Hollanda Dokuma: 12x64-400x2800)
Özelleştirme:Her boyutta ve şekilde kesilmiş bölümler mevcuttur
Ürün Açıklaması
Çok çeşitli mimari ve işlevsel amaçlar için mükemmel şekilde uygun olan HUIHAO paslanmaz çelik tel örgü, petrol, kimyasal çevre koruma, madencilik, havacılık, kağıt yapımı, elektronik, metalurji, gıda işleme ve eczacılık dahil olmak üzere birçok endüstride kullanılmaktadır.
Özellikler
Düz Dokuma Hasır Boyutları (Özel Boyutlar Mevcuttur)
Tel Çapı Açılış Boyutu Açık Alan
30 0,0065 İnç (0,165 Mm) 0,027 İnç (0,681 Mm) %64,80
34 0,0065 İnç (0,165 Mm) 0,023 İnç (0,582 Mm) %60,70
36 0,0065 İnç (0,165 Mm) 0,021 İnç (0,540 Mm) %58,70
44 0,0055 İnç (0,140 Mm) 0,017 İnç (0,437 Mm) %57,50
46 0,0055 İnç (0,140 Mm) 0,016 İnç (0,411 Mm) %55,80
50 0,0040 İnç (0,102 Mm) 0,016 İnç (0,406 Mm) %64,00
52 0,0055 İnç (0,140 Mm) 0,014 İnç (0,348 Mm) %51,00
64 0,0045 İnç (0,114 Mm) 0,011 İnç (0,281 Mm) %50,70
66 0,0040 İnç (0,102 Mm) 0,011 İnç (0,284 Mm) %54,20
72 0,0040 İnç (0,102 Mm) 0,010 İnç (0,251 Mm) %50,70
70 0,0040 İnç (0,102 Mm) 0,010 İnç (0,262 Mm) %51,80
88 0,0035 İnç (0,089 Mm) 0,008 İnç (0,201 Mm) %47,90
90 0,0040 İnç (0,102 Mm) 0,007 İnç (0,180 Mm) %41,00
100 0,0040 İnç (0,102 Mm) 0,006 İnç (0,152 Mm) %36,00
110 0,0040 İnç (0,102 Mm) 0,005 İnç (0,129 Mm) %31,40
120 0,0026 İnç (0,066 Mm) 0,006 İnç (0,145 Mm) %47,30
120 0,0037 İnç (0,094 Mm) 0,005 İnç (0,117 Mm) %30,90
130 0,0017 İnç (0,043 Mm) 0,006 İnç (0,152 Mm) %60,70
145 0,0022 İnç (0,056 Mm) 0,005 İnç (0,119 Mm) %46,40
135 0,0023 İnç (0,058 Mm) 0,005 İnç (0,129 Mm) %47,40
150 0,0026 İnç (0,066 Mm) 0,004 İnç (0,104 Mm) %37,20
150 0,0030 İnç (0,076 Mm) 0,004 İnç (0,094 Mm) %30,40
160 0,0025 İnç (0,063 Mm) 0,004 İnç (0,095 Mm) %36,40
165 0,0019 İnç (0,048 Mm) 0,004 İnç (0,107 Mm) %47,10
180 0,0012 İnç (0,030 Mm) 0,004 İnç (0,112 Mm) %61,50
170 0,0026 İnç (0,066 Mm) 0,003 İnç (0,084 Mm) %31,20
200 0,0016 İnç (0,041 Mm) 0,003 İnç (0,086 Mm) %46,20
230 0,0014 İnç (0,036 Mm) 0,003 İnç (0,074 Mm) %46,00
220 0,0017 İnç (0,043 Mm) 0,003 İnç (0,071 Mm) %38,70
240 0,0016 İnç (0,040 Mm) 0,003 İnç (0,066 Mm) %38,30
250 0,0016 İnç (0,040 Mm) 0,002 İnç (0,061 Mm) %36,00
270 0,0014 İnç (0,036 Mm) 0,002 İnç (0,058 Mm) %38,70
300 0,0015 İnç (0,038 Mm) 0,002 İnç (0,046 Mm) %30,30
Dimi Örgü Hasır Tablosu
Ekran Açılışı Tel Çapı Açık Alan
0,017 inç (0,422 mm) 35 0,0120 inç (0,305 mm) %33,6
0,017 inç (0,419 mm) 40 0,0085 inç (0,216 mm) %43,6
0,013 inç (0,324 mm) 45 0,0095 inç (0,241 mm) %32,8
0,013 inç (0,324 mm) 58 0,0045 inç (0,114 mm) %54,6
0,011 inç (0,269 mm) 66 0,0045 inç (0,114 mm) %49,4
0,008 inç (0,198 mm) 70 0,0065 inç (0,165 mm) %29,7
0,006 inç (0,155 mm) 90 0,0050 inç (0,127 mm) %30,3
0,006 inç (0,140 mm) 100 0,0045 inç (0,114 mm) %30,3
0,005 inç (0,127 mm) 100 0,0050 inç (0,127 mm) %25,0
0,005 inç (0,117 mm) 110 0,0045 inç (0,114 mm) %25,5
0,004 inç (0,109 mm) 120 0,0040 inç (0,102 mm) %26,8
0,004 inç (0,109 mm) 130 0,0034 inç (0,086 mm) %31,1
0,004 inç (0,099 mm) 130 0,0038 inç (0,097 mm) %25,6
0,004 inç (0,097 mm) 140 0,0033 inç (0,084 mm) %28,6
0,004 inç (0,097 mm) 160 0,0024 inç (0,061 mm) %37,9
0,004 inç (0,089 mm) 170 0,0024 inç (0,061 mm) %35,1
0,003 inç (0,086 mm) 180 0,0023 inç (0,058 mm) %34,7
0,003 inç (0,079 mm) 180 0,0025 inç (0,063 mm) %30,6
0,003 inç (0,074 mm) 200 0,0021 inç (0,053 mm) %33,6
0,003 inç (0,069 mm) 200 0,0023 inç (0,058 mm) %29,2
0,002 inç (0,053 mm) 270 0,0016 inç (0,040 mm) %32,2
0,002 inç (0,043 mm) 325 0,0014 inç (0,036 mm) %29,7
Hollanda Örgü Örgü Tablosu
Tel Çapı (inç Çözgü x atkı) Uçan Parçacıkların Referans Değerleri
12x64 0,023 x 0,0165 (inç) 180
20x250 0,0010 x 0,008 (inç) 87
24x110 0,014 x 0,010 (inç) 115
30x150 0,009 x 0,007 (inç) 95
30x160 0,009 x 0,007 (inç) 90
30x250 0,010 x 0,008 (inç) 70
40x200 0,007 x 0,0055 (inç) 75
50x250 0,0055 x 0,0045 (inç) 60
80x700 0,004 x 0,003 (inç) 35
120x180 0,004 x 0,0035 (inç) 75
120x200 0,004 x 0,0031 (inç) 70
120x400 0,0039 x 0,0026 (inç) 40
120x600 0,0039 x 0,0023 (inç) 28
165x800 0,0028 x 0,0020 (inç) 25
165x1200 0,0028 x 0,0016 (inç) 19
165x1400 0,0028 x 0,0016 (inç) 14
200x600 0,0024 x 0,0018 (inç) 26
200x900 0,0023 x 0,0016 (inç) 23
200x1400 0,0028 x 0,0016 (inç) 10
250x1370 0,0022 x 0,0015 (inç) 8
250x1400 0,0022 x 0,0015 (inç) 8
250x1620 0,0022 x 0,0015 (inç) 7
325x1480 0,0014 x 0,0012 (inç) 7
325x1700 0,0014 x 0,0012 (inç) 6
325x1900 0,0014 x 0,0011 (inç) 5
325x2300 0,0014 x 0,0010 (inç) 5
325x2800 0,0014 x 0,0010 (inç) 4
375x2400 0,0012 x 0,0009 (inç) 4
400x2800 0,0011 x 0,00078 (inç) 2
Temel Özellikler
  • Çoklu üretim ortamlarında mükemmel korozyon direnci
  • Yüksek ısı direnci
  • Üstün oksidasyon direnci
  • En yaygın kaynak teknikleriyle uyumlu
  • Tavlanmış durumda neredeyse manyetik değildir