Detalhes dos produtos

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. produtos Created with Pixso.
Malha de arame de aço inoxidável
Created with Pixso.

Malha de arame de aço inoxidável 316 para uso marítimo, rolo de 30 metros

Malha de arame de aço inoxidável 316 para uso marítimo, rolo de 30 metros

Número do modelo: HH-SS316
Quantidade mínima: 1 metros quadrados
Condições de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacidade de fornecimento: 3000 metros quadrados por 15 dias
Informações Detalhadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
ISO9001-2015
Nome:
316 Malha de aço inoxidável de qualidade naval
Material:
SUS316
Tecido simples:
30-300
sarja tecida:
35-325
Fabrico a partir de tecidos de algodão:
12x64 - 400x2800
Largura Padrão:
0.914 metros - 2 metros
Detalhes da embalagem:
Tubo de papel, papel artesanal, filme de plástico, caixa de madeira, palete.
Habilidade da fonte:
3000 metros quadrados por 15 dias
Destacar:

Malha de arame de aço inoxidável para uso marítimo

,

Malha de arame de aço inoxidável SUS316

,

316 malha de segurança de aço inoxidável

Descrição do produto
Malha de Aço Inoxidável Grau Marinho 316 Rolo de 30 Metros de Comprimento
Detalhes Rápidos
Material: Aço Inoxidável 316
Grau: Grau Marinho 316
Tipos de Malha: Tecido Simples, Tecido Sarjado, Tecido Holandês
Comprimento do Rolo Padrão: 30 metros
Largura Padrão: 0,914m, 1,22m, 1,5m
Contagem da Malha: (Tecido Simples:30-300) (Tecido Sarjado: 35-325) (Tecido Holandês: 12x64-400x2800)
Personalização: Seções cortadas disponíveis em todos os tamanhos e formatos
Descrição do Produto
Perfeitamente adequada para uma ampla gama de propósitos arquitetônicos e funcionais, a malha de arame de aço inoxidável HUIHAO é usada em vários setores, incluindo petróleo, proteção ambiental química, mineração, aeroespacial, fabricação de papel, eletrônicos, metalurgia, processamento de alimentos e produtos farmacêuticos.
Especificações
Tamanhos de Malha de Arame de Tecido Simples (Tamanhos Personalizados Disponíveis)
Malha Diâmetro do Fio Tamanho da Abertura Área Aberta
30 0,0065 Polegadas (0,165 Mm) 0,027 Polegadas (0,681 Mm) 64,80%
34 0,0065 Polegadas (0,165 Mm) 0,023 Polegadas (0,582 Mm) 60,70%
36 0,0065 Polegadas (0,165 Mm) 0,021 Polegadas (0,540 Mm) 58,70%
44 0,0055 Polegadas (0,140 Mm) 0,017 Polegadas (0,437 Mm) 57,50%
46 0,0055 Polegadas (0,140 Mm) 0,016 Polegadas (0,411 Mm) 55,80%
50 0,0040 Polegadas (0,102 Mm) 0,016 Polegadas (0,406 Mm) 64,00%
52 0,0055 Polegadas (0,140 Mm) 0,014 Polegadas (0,348 Mm) 51,00%
64 0,0045 Polegadas (0,114 Mm) 0,011 Polegadas (0,281 Mm) 50,70%
66 0,0040 Polegadas (0,102 Mm) 0,011 Polegadas (0,284 Mm) 54,20%
72 0,0040 Polegadas (0,102 Mm) 0,010 Polegadas (0,251 Mm) 50,70%
70 0,0040 Polegadas (0,102 Mm) 0,010 Polegadas (0,262 Mm) 51,80%
88 0,0035 Polegadas (0,089 Mm) 0,008 Polegadas (0,201 Mm) 47,90%
90 0,0040 Polegadas (0,102 Mm) 0,007 Polegadas (0,180 Mm) 41,00%
100 0,0040 Polegadas (0,102 Mm) 0,006 Polegadas (0,152 Mm) 36,00%
110 0,0040 Polegadas (0,102 Mm) 0,005 Polegadas (0,129 Mm) 31,40%
120 0,0026 Polegadas (0,066 Mm) 0,006 Polegadas (0,145 Mm) 47,30%
120 0,0037 Polegadas (0,094 Mm) 0,005 Polegadas (0,117 Mm) 30,90%
130 0,0017 Polegadas (0,043 Mm) 0,006 Polegadas (0,152 Mm) 60,70%
145 0,0022 Polegadas (0,056 Mm) 0,005 Polegadas (0,119 Mm) 46,40%
135 0,0023 Polegadas (0,058 Mm) 0,005 Polegadas (0,129 Mm) 47,40%
150 0,0026 Polegadas (0,066 Mm) 0,004 Polegadas (0,104 Mm) 37,20%
150 0,0030 Polegadas (0,076 Mm) 0,004 Polegadas (0,094 Mm) 30,40%
160 0,0025 Polegadas (0,063 Mm) 0,004 Polegadas (0,095 Mm) 36,40%
165 0,0019 Polegadas (0,048 Mm) 0,004 Polegadas (0,107 Mm) 47,10%
180 0,0012 Polegadas (0,030 Mm) 0,004 Polegadas (0,112 Mm) 61,50%
170 0,0026 Polegadas (0,066 Mm) 0,003 Polegadas (0,084 Mm) 31,20%
200 0,0016 Polegadas (0,041 Mm) 0,003 Polegadas (0,086 Mm) 46,20%
230 0,0014 Polegadas (0,036 Mm) 0,003 Polegadas (0,074 Mm) 46,00%
220 0,0017 Polegadas (0,043 Mm) 0,003 Polegadas (0,071 Mm) 38,70%
240 0,0016 Polegadas (0,040 Mm) 0,003 Polegadas (0,066 Mm) 38,30%
250 0,0016 Polegadas (0,040 Mm) 0,002 Polegadas (0,061 Mm) 36,00%
270 0,0014 Polegadas (0,036 Mm) 0,002 Polegadas (0,058 Mm) 38,70%
300 0,0015 Polegadas (0,038 Mm) 0,002 Polegadas (0,046 Mm) 30,30%
Tabela de Malha de Arame de Tecido Sarjado
Abertura da Tela Malha Diâmetro do Fio Área Aberta
0,017 polegadas (0,422 mm) 35 0,0120 polegadas (0,305 mm) 33,6%
0,017 polegadas (0,419 mm) 40 0,0085 polegadas (0,216 mm) 43,6%
0,013 polegadas (0,324 mm) 45 0,0095 polegadas (0,241 mm) 32,8%
0,013 polegadas (0,324 mm) 58 0,0045 polegadas (0,114 mm) 54,6%
0,011 polegadas (0,269 mm) 66 0,0045 polegadas (0,114 mm) 49,4%
0,008 polegadas (0,198 mm) 70 0,0065 polegadas (0,165 mm) 29,7%
0,006 polegadas (0,155 mm) 90 0,0050 polegadas (0,127 mm) 30,3%
0,006 polegadas (0,140 mm) 100 0,0045 polegadas (0,114 mm) 30,3%
0,005 polegadas (0,127 mm) 100 0,0050 polegadas (0,127 mm) 25,0%
0,005 polegadas (0,117 mm) 110 0,0045 polegadas (0,114 mm) 25,5%
0,004 polegadas (0,109 mm) 120 0,0040 polegadas (0,102 mm) 26,8%
0,004 polegadas (0,109 mm) 130 0,0034 polegadas (0,086 mm) 31,1%
0,004 polegadas (0,099 mm) 130 0,0038 polegadas (0,097 mm) 25,6%
0,004 polegadas (0,097 mm) 140 0,0033 polegadas (0,084 mm) 28,6%
0,004 polegadas (0,097 mm) 160 0,0024 polegadas (0,061 mm) 37,9%
0,004 polegadas (0,089 mm) 170 0,0024 polegadas (0,061 mm) 35,1%
0,003 polegadas (0,086 mm) 180 0,0023 polegadas (0,058 mm) 34,7%
0,003 polegadas (0,079 mm) 180 0,0025 polegadas (0,063 mm) 30,6%
0,003 polegadas (0,074 mm) 200 0,0021 polegadas (0,053 mm) 33,6%
0,003 polegadas (0,069 mm) 200 0,0023 polegadas (0,058 mm) 29,2%
0,002 polegadas (0,053 mm) 270 0,0016 polegadas (0,040 mm) 32,2%
0,002 polegadas (0,043 mm) 325 0,0014 polegadas (0,036 mm) 29,7%
Tabela de Malha Holandesa
Malha Diâmetro do Fio (polegadas Urdume x trama) Valores de Referência de Partículas Transportadas
12 x 64 .023 x .0165 (polegadas) 180
20 x 250 .0010 x .008 (polegadas) 87
24 x 110 .014 x .010 (polegadas) 115
30 x 150 .009 x .007 (polegadas) 95
30 x 160 .009 x .007 (polegadas) 90
30 x 250 .010 x .008 (polegadas) 70
40 x 200 .007 x .0055 (polegadas) 75
50 x 250 .0055 x .0045 (polegadas) 60
80 x 700 .004 x .003 (polegadas) 35
120 x 180 .004 x .0035 (polegadas) 75
120 x 200 .004 x .0031 (polegadas) 70
120 x 400 .0039 x .0026 (polegadas) 40
120 x 600 .0039 x .0023 (polegadas) 28
165 x 800 .0028 x .0020 (polegadas) 25
165 x 1200 .0028 x .0016 (polegadas) 19
165 x 1400 .0028 x .0016 (polegadas) 14
200 x 600 .0024 x .0018 (polegadas) 26
200 x 900 .0023 x .0016 (polegadas) 23
200 x 1400 .0028 x .0016 (polegadas) 10
250 x 1370 .0022 x .0015 (polegadas) 8
250 x 1400 .0022 x .0015 (polegadas) 8
250 x 1620 .0022 x .0015 (polegadas) 7
325 x 1480 .0014 x .0012 (polegadas) 7
325 x 1700 .0014 x .0012 (polegadas) 6
325 x 1900 .0014 x .0011 (polegadas) 5
325 x 2300 .0014 x .0010 (polegadas) 5
325 x 2800 .0014 x .0010 (polegadas) 4
375 x 2400 .0012 x .0009 (polegadas) 4
400 x 2800 .0011 x .00078 (polegadas) 2
Principais Características
  • Excelente resistência à corrosão em vários ambientes de fabricação
  • Alta resistência ao calor
  • Resistência superior à oxidação
  • Compatível com a maioria das técnicas de soldagem comuns
  • Praticamente não magnético em condição recozida