detail produk

Created with Pixso. Rumah Created with Pixso. Produk Created with Pixso.
Jaring Tali Kawat
Created with Pixso.

Mudah Menginstal Fleksibel Kabel Wire Rope X Tend Mesh Polandia PVC dilapisi Oksida Hitam

Mudah Menginstal Fleksibel Kabel Wire Rope X Tend Mesh Polandia PVC dilapisi Oksida Hitam

Nomor Model: HH-xtype
MOQ: 10 meter persegi
Ketentuan Pembayaran: T/T, Western Union, MoneyGram
Kemampuan Pasokan: 5000 gulungan per 20 hari
Informasi Detail
Tempat asal:
Cina
Sertifikasi:
ISO9001-2015
Nama:
Kawat tali tipe x
Orientasi:
Horisontal vertikal
Selesai:
Polandia, dilapisi PVC, oksida hitam
Jenis jaring:
Berlapis besi tanpa jahitan & Klip Berlapis besi, Tipe Knot
Diameter kabel:
1.2mm, 1.5mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0 mm
Bukaan:
20mm -152mm
Kemasan rincian:
film plastik per gulungan, kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu
Menyediakan kemampuan:
5000 gulungan per 20 hari
Menyoroti:

x tend mesh polish

,

polish x tend stainless steel kabel mesh

,

Pvc dilapisi x tend mesh

Deskripsi produk
Kabel Fleksibel Mudah Dipasang Kawat Tali X-Tend Mesh Poles PVC Dilapisi Oksida Hitam
Detail Cepat Jaring Tipe-X Kawat Tali Kabel
  • Diameter kabel umum: 3/64″, 1/16″, 5/64″, 3/32″, 1/8″, 5/32″ (1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm)
  • Lebar Jaring Tipe-X: Jarak dari pusat satu ferrule ke pusat ferrule berikutnya, atau dari pusat ke pusat simpul
  • Sudut Bukaan Jaring Tipe-X: Sudut standar 60° tersedia, dengan opsi sudut 90° khusus berdasarkan permintaan
Spesifikasi Jaring Tipe-X Tali
Struktur Kawat Tali Diameter Kawat Tali (D) Bukaan Jaring (M) Gaya Putus Minimum (kN)
7 × 19 5/32" (4.0mm) 3" × 3" (76 × 76mm) 10.7
7 × 19 5/32" (4.0mm) 3.6" × 3.6" (90 × 90mm) 10.7
7 × 19 5/32" (4.0mm) 4" × 4" (102 × 102mm) 10.7
7 × 19 5/32" (4.0mm) 5" × 5" (127 × 127mm) 10.7
7 × 19 5/32" (4.0mm) 6" × 6" (152 × 152mm) 10.7
7 × 19 5/32" (4.0mm) 8" × 8" (203 × 203mm) 10.7
7 × 19 1/8" (3.2mm) 6" × 6" (152 × 152mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3.2mm) 5" × 5" (127 × 127mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3.2mm) 4.7" × 4.7" (120 × 120mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3.2mm) 4" × 4" (102 × 102mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3.2mm) 3.6" × 3.6" (90 × 90mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3.2mm) 3" × 3" (76 × 76mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3.2mm) 2.4" × 2.4" (60 × 60mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3.2mm) 2" × 2" (51 × 51mm) 7.38
7 × 7 3/32" (2.4mm) 6" × 6" (152 × 152mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2.4mm) 5" × 5" (127 × 127mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2.4mm) 4" × 4" (102 × 102mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2.4mm) 3.6" × 3.6" (90 × 90mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2.4mm) 3" × 3" (76 × 76mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2.4mm) 2.4" × 2.4" (60 × 60mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2.4mm) 2" × 2" (51 × 51mm) 4.18
7 × 7 5/64" (2.0mm) 3" × 3" (76 × 76mm) 3.17
7 × 7 5/64" (2.0mm) 2.4" × 2.4" (60 × 60mm) 3.17
7 × 7 5/64" (2.0mm) 2" × 2" (51 × 51mm) 3.17
7 × 7 5/64" (2.0mm) 1.5" × 1.5" (38 × 38mm) 3.17
7 × 7 1/16" (1.6mm) 4" × 4" (102 × 102mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1.6mm) 3" × 3" (76 × 76mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1.6mm) 2.4" × 2.4" (60 × 60mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1.6mm) 2" × 2" (51 × 51mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1.6mm) 1.5" × 1.5" (38 × 38mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1.6mm) 1.2" × 1.2" (30 × 30mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1.6mm) 1" × 1" (25.4 × 25.4mm) 2.17
7 × 7 3/64" (1.2mm) 4" × 4" (102 × 102mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1.2mm) 3" × 3" (76 × 76mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1.2mm) 2" × 2" (51 × 51mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1.2mm) 1.5" × 1.5" (38 × 38mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1.2mm) 1.2" × 1.2" (30 × 30mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1.2mm) 1" × 1" (25.4 × 25.4mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1.2mm) 0.8" × 0.8" (20 × 20mm) 1.22
Aplikasi Jaring Tipe-X
  • Kandang Kebun Binatang: Ideal untuk menampung hewan buas dengan ketahanan pecah dan kekuatan tarik yang tinggi, sekaligus memberikan bantalan untuk mencegah cedera hewan
  • Isian Balustrade: Menawarkan fleksibilitas untuk berbagai desain pagar, konstruksi ringan, dan kemampuan perlindungan jatuh
  • Perlindungan Lereng: Mencegah jatuhnya batu di jalan, jalan bebas hambatan, dan kereta api untuk memastikan keselamatan pejalan kaki dan penumpang
  • Dek Pendaratan Helikopter: Mengurangi risiko pendaratan saat dipasang di sekitar area pendaratan