product details

Created with Pixso. Huis Created with Pixso. Producten Created with Pixso.
Het Netwerk van de draadkabel
Created with Pixso.

Gemakkelijk te installeren Flexibel kabeldraad touw X Tend Mesh Pools PVC bedekt Zwarte Oxide

Gemakkelijk te installeren Flexibel kabeldraad touw X Tend Mesh Pools PVC bedekt Zwarte Oxide

Modelnummer: HH-XTYPE
MOQ: 10 vierkante meter
Betalingsvoorwaarden: T/T,Western Union,MoneyGram
Leveringscapaciteit: 5000 rollen per 20 dagen
Detail Informatie
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
ISO9001-2015
Naam:
Draadtouw X-type mesh
Oriëntatie:
Horizontaal & verticaal
Finkloof:
Polish, PVC bedekt, zwart oxide
Mesh-type:
Naadloos geferrouilleerd en geferrouilleerd, geknoopt type
Kabeldiam:
1.2mm, 1.5mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.5mm,3.0 mm, 4.0 mm
Opening:
20 mm -152 mm
Verpakking Details:
plastic folie per rol, vervolgens in een houten behuizing
Levering vermogen:
5000 rollen per 20 dagen
Markeren:

x netverlichting

,

polish x tend roestvrijstalen kabelscherm

,

PVC-gecoat x-tend-maas

Productbeschrijving
Eenvoudig te installeren flexibele kabeldraad touw X-Tend gaas gepolijst PVC gecoat zwart oxide
Snelle details van kabeldraad touw X-type gaas
  • Veel voorkomende kabeldiameter: 3/64″, 1/16″, 5/64″, 3/32″, 1/8″, 5/32″ (1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm)
  • X-type gaasbreedte: Afstand van het midden van één kous naar het midden van de volgende kous, of van het midden naar het midden van de knoop
  • X-type gaas openingshoeken: Standaard 60° hoek beschikbaar, met aangepaste 90° hoek opties op aanvraag
Specificatie van touw X-type gaas
Draadkabelstructuur Draadkabeldiameter (D) Gaasopening (M) Minimale breekkracht (kN)
7 × 19 5/32" (4,0 mm) 3" × 3" (76 × 76 mm) 10.7
7 × 19 5/32" (4,0 mm) 3.6" × 3.6" (90 × 90 mm) 10.7
7 × 19 5/32" (4,0 mm) 4" × 4" (102 × 102 mm) 10.7
7 × 19 5/32" (4,0 mm) 5" × 5" (127 × 127 mm) 10.7
7 × 19 5/32" (4,0 mm) 6" × 6" (152 × 152 mm) 10.7
7 × 19 5/32" (4,0 mm) 8" × 8" (203 × 203 mm) 10.7
7 × 19 1/8" (3,2 mm) 6" × 6" (152 × 152 mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3,2 mm) 5" × 5" (127 × 127 mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3,2 mm) 4.7" × 4.7" (120 × 120 mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3,2 mm) 4" × 4" (102 × 102 mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3,2 mm) 3.6" × 3.6" (90 × 90 mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3,2 mm) 3" × 3" (76 × 76 mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3,2 mm) 2.4" × 2.4" (60 × 60 mm) 7.38
7 × 19 1/8" (3,2 mm) 2" × 2" (51 × 51 mm) 7.38
7 × 7 3/32" (2,4 mm) 6" × 6" (152 × 152 mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2,4 mm) 5" × 5" (127 × 127 mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2,4 mm) 4" × 4" (102 × 102 mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2,4 mm) 3.6" × 3.6" (90 × 90 mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2,4 mm) 3" × 3" (76 × 76 mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2,4 mm) 2.4" × 2.4" (60 × 60 mm) 4.18
7 × 7 3/32" (2,4 mm) 2" × 2" (51 × 51 mm) 4.18
7 × 7 5/64" (2,0 mm) 3" × 3" (76 × 76 mm) 3.17
7 × 7 5/64" (2,0 mm) 2.4" × 2.4" (60 × 60 mm) 3.17
7 × 7 5/64" (2,0 mm) 2" × 2" (51 × 51 mm) 3.17
7 × 7 5/64" (2,0 mm) 1.5" × 1.5" (38 × 38 mm) 3.17
7 × 7 1/16" (1,6 mm) 4" × 4" (102 × 102 mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1,6 mm) 3" × 3" (76 × 76 mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1,6 mm) 2.4" × 2.4" (60 × 60 mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1,6 mm) 2" × 2" (51 × 51 mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1,6 mm) 1.5" × 1.5" (38 × 38 mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1,6 mm) 1.2" × 1.2" (30 × 30 mm) 2.17
7 × 7 1/16" (1,6 mm) 1" × 1" (25,4 × 25,4 mm) 2.17
7 × 7 3/64" (1,2 mm) 4" × 4" (102 × 102 mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1,2 mm) 3" × 3" (76 × 76 mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1,2 mm) 2" × 2" (51 × 51 mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1,2 mm) 1.5" × 1.5" (38 × 38 mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1,2 mm) 1.2" × 1.2" (30 × 30 mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1,2 mm) 1" × 1" (25,4 × 25,4 mm) 1.22
7 × 7 3/64" (1,2 mm) 0.8" × 0.8" (20 × 20 mm) 1.22
Toepassingen van X-type gaas
  • Dierentuinafsluitingen: Ideaal voor het bevatten van wilde dieren met een hoge breekweerstand en treksterkte, terwijl het demping biedt om dierlijke schade te voorkomen
  • Balustrade-invullingen: Biedt flexibiliteit voor verschillende leuningontwerpen, lichtgewicht constructie en valbeveiligingsmogelijkheden
  • Hellingbescherming: Voorkomt rotsval op wegen, snelwegen en spoorwegen om de veiligheid van voetgangers en passagiers te garanderen
  • Landingsplatforms voor helikopters: Vermindert landingsrisico's bij installatie rond landingsgebieden