| モデル番号: | HH-SSM-14 |
| MOQ: | 10 pcs セキュリティスクリーンメッシュ |
| Price: | CONTACT WITH US |
| 支払い条件: | L/C、Western Union、MoneyGram |
| 補給能力: | セキュリティスクリーンメッシュの6000PCS 30日あたり |
当社の316マリングレードステンレス鋼メッシュは、304およびその他のステンレス鋼合金と比較して優れた耐食性を提供する真の「マリングレード」ソリューションです。316鋼の化学組成に2〜3%のモリブデンを含めることで、特定の形態の腐食を防ぎ、304鋼が錆びやすくなる沿岸環境に最適です。
| 材質 | メッシュサイズ | 穴のサイズ | シートサイズ |
|---|---|---|---|
| ステンレス鋼304 | 8メッシュ x 1.2mm | 2.0mm | 幅x長さのオプション: 750mm x 2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 900mm x 2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mm x 2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mm x 2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mm x 2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
| 9メッシュ x 1.0mm | 1.8mm | ||
| 10メッシュ x 0.8mm | 1.8mm | ||
| 10メッシュ x 0.9mm | 1.6mm | ||
| 10メッシュ x 1.0mm | 1.5mm | ||
| 11メッシュ x 0.8mm | 1.5mm | ||
| 11メッシュ x 0.9mm | 1.4mm | ||
| ステンレス鋼316/316L | 8メッシュ x 1.2mm | 2.0mm | 幅x長さのオプション: 750mm x 2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 900mm x 2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mm x 2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mm x 2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mm x 2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
| 8メッシュ x 1.3mm | 1.9mm | ||
| 9メッシュ x 0.9mm | 1.9mm | ||
| 9メッシュ x 1.0mm | 1.8mm | ||
| 10メッシュ x 0.9mm | 1.6mm | ||
| 10メッシュ x 1.0mm | 1.5mm | ||
| 11メッシュ x 0.8mm | 1.5mm | ||
| 11メッシュ x 0.9mm | 1.4mm |
注:ご要望に応じてカスタムシートサイズをご利用いただけます。標準梱包には、ポリウッドボックスあたり50個が含まれます。コーティングカラーオプションには、黒、グレー、白が含まれます。