| মডেল নম্বর: | HH-SSM-12 |
| MOQ: | 10 পিসি জাল |
| Price: | CONTACT WITH US |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 দিনে 6000 পিসি জাল |
| প্রধান উপকরণ | 304, 304L, 316, 316L |
|---|---|
| স্পেসিফিকেশন | জালের সংখ্যা: 8-11 তারের ব্যাস: 0.8 মিমি-1 মিমি |
| সারফেস | উচ্চ মানের পাউডার লেপা (সেরা AKZO) |
| রঙ | কালো, ধূসর, সাদা, সিলভার |
| প্রধান আকার | 750 মিমি x 2000 মিমি 900 মিমি x 2000 মিমি 1200 মিমি x 2400 মিমি 1200 মিমি x 2000 মিমি কাস্টম মাপ উপলব্ধ |
| আবেদন | বাড়ি, অফিস, সরকারি ভবন, বাণিজ্যিক সম্পত্তি, প্রিমিয়াম ভিলা এবং আবাসিক এলাকা |
| বৈশিষ্ট্য |
|
| স্পেসিফিকেশন | গ | সি | Mn | পৃ | এস | ক্র | নি | অন্যান্য | দ্রষ্টব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
| SS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
| SS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | মো:2-3 | |
| SS316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | মো:2-3 |