| মডেল নম্বর: | HH-BRWM |
| MOQ: | এক বর্গ মিটার |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি 10 দিনে 30000 বর্গ মিটার |
হুইহাও হার্ডওয়্যার জাল চীন-এ উচ্চ-মানের পিতলের তারের জালের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী। আমাদের পণ্যগুলি প্রিমিয়াম পিতলের সংকর ধাতু থেকে তৈরি করা হয়, যা চমৎকার জারা প্রতিরোধ, স্থায়িত্ব এবং একটি আকর্ষণীয় সোনালী চেহারা প্রদান করে। বিভিন্ন জালের আকার এবং তারের ব্যাসে উপলব্ধ, আমাদের পিতলের তারের জাল স্ক্রিনগুলি চাহিদাপূর্ণ পরিবেশে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
আমাদের বোনা পিতলের জাল স্ক্রিন বুননের জন্য শিল্প-মান ASTM E2016-11 মেনে চলে, যা স্টেইনলেস স্টিলের বোনা তারের জালের অনুরূপ উত্পাদন প্রক্রিয়া সহ।
| জাল | তারের ব্যাস (মিমি) | ছিদ্র (মিমি) | SWG | মিমি | ইঞ্চি |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 | |
| 8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 | |
| 10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 | |
| 12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | |
| 14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 | |
| 16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 | |
| 18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 | |
| 20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 | |
| 22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 | |
| 24 | 0 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 | |
| 26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 | |
| 28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 | |
| 30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 | |
| 32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 | |
| 34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 | |
| 36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 | |
| 38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 | |
| 40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 | |
| 42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 | |
| 44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 | |
| 46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 | |
| 48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 | |
| 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 | |
| 60×50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | ||
| 60×50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | ||
| 60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 | |
| 70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 | |
| 80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 | |
| 90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 | |
| 100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 | |
| 120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | ||
| 120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 | |
| 140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 | |
| 150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 | |
| 160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 | |
| 180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 | |
| 200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
অন্যান্য বিশেষ উল্লেখ গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
পিতলের তারের জাল স্ক্রিনটি তার অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং বহুমুখীতার জন্য একাধিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়: